|
|
|
学位:博士 职称:教授 研究方向:翻译研究 Email: gaobin@bfsu.edu.cn |
|
|
研究领域: |
◇ | 口译研究,翻译教学研究 |
|
|
海外经历: |
◇ | 2001 欧盟会议口译总司 |
|
|
学术成果: |
1 | 高彬、赵竹轩(2024).远程口译的技术挑战与教学对策[J].外语电化教学(CSSCI) (3): 62-68. |
2 | Gao, B., & Shen, Z.(2024). More than just non-professional translators: The public perception of Chinese fandubbers in an English as a Lingua Franca world. The Journal of Specialized Translation, 84-102. |
3 | Hu, P., Gao, B.*(corresponding author), Fan, J., & Li, K. (2024). Boredom and self-perceived learning achievement in postgraduate interpreting classes: the mediating roles of amotivation and engagement. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1-17. |
4 | 高彬、胡萍萍(2024).我国翻译能力市场需求与MTI课程设置对比研究[J].中国翻译(CSSCI)(1):108-116. |
5 | Gao, B., & Zhao, Z. (2023). Embarking upon careers with a diploma in conference interpreting: Graduates' motivations and self-perceived employability. In Conference Interpreting in China (pp. 66-82). Routledge. |
6 | 高彬、赵竹轩(2023).学生译员同传能力发展特征研究[J].外语界(CSSCI)(1):49-56. |
7 | 高彬(2019). 英汉交替传译中的语言选择发展规律—基于口译学习者的横向研究[J]. 中国翻译(CSSCI)(1): 83-90. |
8 | 高彬(1)(2016).同声传译模型教学研究[J].外语电化教学(CSSCI)(1): 62-66. |
9 | 高彬(1)(2016).同声传译认知加工能力研究与教学应用[J].中国翻译(CSSCI)(6): 43-47. |
10 | 高彬(1)(2015).同传神经语言学实验范式研究及其对同传教学的启示[J].中国翻译(CSSCI)(6): 48-52. |
|
|
主持项目: |
1 | 国家人文社科一般项目:同声传译能力发展研究(2012年) |
2 | 曾入选教育部新世纪优秀人才支持计划(2012年) |
3 | 教育部人文社科青年项目:同声传译认知加工研究(2011年) |
|
|
奖励与荣誉: |
1 | 北京市高等教育学会第八次优秀高等教育科研成果三等奖 |
2 | 入选教育部“新世纪优秀人才支持计划” |